【资料图】
区域 | 省 市 | 06-13 | 06-12 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 13.83 | 13.79 | 0.04 | -0.42 |
山东省 | 13.32 | 13.49 | -0.17 | -0.10 | |
浙江省 | 13.00 | 13.20 | -0.20 | 0.00 | |
江西省 | 14.25 | 13.40 | 0.85 | 0.10 | |
福建省 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.10 | |
江苏省 | 13.45 | 13.07 | 0.38 | 0.22 | |
上海市 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | 0.03 | |
西北 | 新疆 | 13.23 | 13.37 | -0.14 | -0.22 |
陕西省 | 13.80 | 13.65 | 0.15 | -0.03 | |
甘肃省 | 13.90 | 13.80 | 0.10 | 0.10 | |
青海省 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | -0.44 | |
宁夏 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | -0.41 | |
华中 | 河南省 | 13.69 | 13.28 | 0.41 | -0.11 |
湖南省 | 13.94 | 13.90 | 0.04 | -0.09 | |
湖北省 | 13.50 | 13.48 | 0.02 | -0.04 | |
华北 | 北京市 | 13.71 | 13.71 | 0.00 | -0.20 |
天津市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -0.20 | |
山西省 | 13.77 | 13.89 | -0.12 | -0.13 | |
河北省 | 13.86 | 13.82 | 0.04 | -0.05 | |
内蒙古 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | -1.80 | |
华南 | 广 西 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | 0.12 |
广东省 | 14.10 | 14.80 | -0.70 | 0.30 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.80 | 13.81 | -0.01 | -0.01 |
黑龙江 | 13.55 | 13.57 | -0.02 | 0.06 | |
吉林省 | 13.75 | 13.71 | 0.04 | 0.05 | |
西南 | 四川省 | 13.46 | 13.57 | -0.11 | 0.23 |
贵州省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.35 | |
云南省 | 13.97 | 13.60 | 0.37 | 0.17 | |
重庆市 | 13.60 | 13.75 | -0.15 | -0.20 | |
西藏 | 11.42 | 11.42 | 0.00 | -0.21 |
下一篇:最后一页
重庆市经信委近日印发《重庆市提振工业经济运行若干政策措施》,从稳住市场主体、提振重点产业、实施稳链工程、优化发展环境等方面推出26条
半个月吸引30家企业注册投资、多家企业完成增资、加快引进国外先进技术。6月份以来,上海外高桥保税区正加足马力,跑出招商引资加速度。6月
记者日前从工信部获悉,工信部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》。
生态环境部近日透露,生态环境部、国家发展改革委等7部门联合印发《减污降碳协同增效实施方案》,对推动减污降碳协同增效作出系统部署。方
6月20日,中寰股份(836260)在北交所上市7个月之际,上海迎水投资等6名战投持股即将解禁。挖贝君注意到,中寰股份上市以来股价震荡下行,截
X 关闭
X 关闭